Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 08:08:40 | 12 | 4.794 | 770.115 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 08:08:40 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 08:08:40 | 2 | 1.074 | 69.969 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 08:08:39 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 08:08:38 | 11 | 4.422 | 700.098 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 08:08:38 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 08:08:38 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 08:08:36 | 7 | 2.934 | 420.078 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 08:08:36 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 08:08:36 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 08:08:34 | 11 | 4.422 | 700.134 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 08:08:34 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 08:08:34 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 08:08:33 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 08:08:32 | 6 | 2.562 | 350.073 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 08:08:32 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 08:08:32 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 08:08:31 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 08:08:30 | 8 | 3.306 | 490.107 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 08:08:30 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
