Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 15:06:26 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 15:06:25 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 15:06:24 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 15:06:24 | 2 | 1.152 | 86.328 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 15:06:24 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 15:06:23 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 15:06:22 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 15:06:22 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 15:06:22 | 2 | 1.147 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 15:06:21 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 15:06:21 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 15:06:20 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 15:06:20 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 15:06:20 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 15:06:19 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 15:06:18 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 15:06:17 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 15:06:16 | 2 | 2.466 | 194.847 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 15:06:16 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 15:06:14 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
