Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 03:38:28 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 03:38:28 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 03:38:27 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 03:38:22 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 03:38:22 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 03:38:22 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 03:38:18 | 2 | 1.146 | 120.528 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 03:38:17 | 2 | 887 | 23.766 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 03:38:17 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 03:38:16 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 03:38:11 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 03:38:10 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 03:38:08 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 03:38:05 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 03:38:02 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 03:38:00 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 03:37:58 | 2 | 1.152 | 103.440 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 03:37:55 | 2 | 883 | 24.052 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 03:37:54 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 03:37:49 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 |
