Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 23:01:00 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 23:00:58 | 2 | 2.466 | 194.769 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 23:00:55 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 23:00:52 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 23:00:52 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 23:00:48 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 23:00:41 | 2 | 1.151 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 23:00:40 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 23:00:39 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 23:00:38 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 23:00:36 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 23:00:36 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 23:00:35 | 2 | 820 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 23:00:34 | 2 | 821 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 23:00:32 | 2 | 821 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 23:00:32 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 23:00:31 | 2 | 821 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 23:00:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 23:00:22 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 23:00:22 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 |
