Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 12.05.2026, 02:31:48 | 16,17396128 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12.05.2026, 02:31:16 | 16,1737438 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12.05.2026, 02:23:20 | 16,17 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12.05.2026, 11:55:00 | 16,133 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12.05.2026, 01:38:10 | 16,12635 | 0,0378 | |||||
G transfer | 11.05.2026, 20:29:23 | 16,1189788 | 0,0378 | |||||
driveBus | 12.05.2026, 08:47:00 | 16,08603608 | 0,5751846 | |||||
driveBus | 12.05.2026, 11:18:36 | 16,08603608 | 0,4828878 | |||||
G transfer | 12.05.2026, 02:30:14 | 16,0785364 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12.05.2026, 02:29:03 | 16,0784716 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12.05.2026, 03:59:23 | 16,0744704 | 0,0378 | |||||
G transfer | 11.05.2026, 17:36:20 | 16,0176782 | 0,0378 | |||||
G transfer | 11.05.2026, 21:21:21 | 16 | 0,0378 | |||||
G transfer | 11.05.2026, 19:09:00 | 16 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12.05.2026, 15:40:27 | 16 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12.05.2026, 00:27:50 | 15,998 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12.05.2026, 13:00:20 | 15,95604048 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12.05.2026, 03:08:00 | 15,908 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12.05.2026, 02:01:00 | 15,901 | 0,0378 | |||||
G transfer | 11.05.2026, 20:32:50 | 15,8927782 | 0,0378 |
