Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 07:41:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12.05.2026, 07:41:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12.05.2026, 07:41:33 | 2 | 0,00000002 | 0,06566321 | 9,6 | ||
12.05.2026, 07:41:32 | 27 | 0,00000002 | 0,22241359 | 9,6 | ||
12.05.2026, 07:41:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12.05.2026, 07:41:30 | 3 | 0,00000002 | 0,25292157 | 9,6 | ||
12.05.2026, 07:41:29 | 242 | 0,00000002 | 1,90944114 | 9,6 | ||
12.05.2026, 07:41:28 | 168 | 0,00000002 | 1,02652654 | 9,6 | ||
12.05.2026, 07:41:27 | 103 | 0,00000002 | 0,77178046 | 9,6 | ||
12.05.2026, 07:41:26 | 2 | 0,00000002 | 0,00497345 | 9,6 | ||
12.05.2026, 07:41:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
12.05.2026, 07:41:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12.05.2026, 07:41:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12.05.2026, 07:41:22 | 5 | 0,00000002 | 0,00627214 | 9,6 | ||
12.05.2026, 07:41:21 | 2 | 0,00000002 | 0,00267884 | 9,6 | ||
12.05.2026, 07:41:20 | 2 | 0,00000002 | 0,11573227 | 9,6 | ||
12.05.2026, 07:41:19 | 1 | 0,00000002 | 0,10943479 | 9,6 | ||
12.05.2026, 07:41:18 | 2 | 0,00000002 | 0,21907905 | 9,6 | ||
12.05.2026, 07:41:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12.05.2026, 07:41:16 | 3 | 0,00000002 | 0,08422411 | 9,6 |
