Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 23:53:20 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345152 | |||||
14.05.2026, 23:53:18 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00539145 | |||||
14.05.2026, 23:53:18 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0037905 | |||||
14.05.2026, 23:53:17 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359308 | |||||
14.05.2026, 23:53:16 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0039885 | |||||
14.05.2026, 23:53:15 | -- | Value Transfer | 6.571,4233025 | 0,0005775 | |||||
14.05.2026, 23:53:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423232 | |||||
14.05.2026, 23:53:14 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0039885 | |||||
14.05.2026, 23:53:13 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,02131153 | |||||
14.05.2026, 23:53:12 | -- | Value Transfer | 285,7137225 | 0,0005775 | |||||
14.05.2026, 23:53:12 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0037905 | |||||
14.05.2026, 23:53:12 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0039885 | |||||
14.05.2026, 23:53:12 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0037905 | |||||
14.05.2026, 23:53:10 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14.05.2026, 23:53:09 | 0x138360ab | Legacy Transaction | 100 | 0,08643926 | |||||
14.05.2026, 23:53:08 | 0x01030321 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00375378 | |||||
14.05.2026, 23:53:08 | 0xdf833bb2 | Legacy Transaction | 90 | 0,06272516 | |||||
14.05.2026, 23:53:08 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14.05.2026, 23:53:08 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00609633 | |||||
14.05.2026, 23:53:08 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00509862 |
