Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 15:57:24 | 0x42f82fc0 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00141005 | |||||
15.05.2026, 15:57:23 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121225 | |||||
15.05.2026, 15:57:23 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00740784 | |||||
15.05.2026, 15:57:23 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468558 | |||||
15.05.2026, 15:57:22 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
15.05.2026, 15:57:22 | transferFrom | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0028026 | |||||
15.05.2026, 15:57:22 | 0x42f82fc0 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00141005 | |||||
15.05.2026, 15:57:21 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
15.05.2026, 15:57:21 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
15.05.2026, 15:57:21 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00272297 | |||||
15.05.2026, 15:57:21 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00355277 | |||||
15.05.2026, 15:57:21 | 0x42f82fc0 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00141005 | |||||
15.05.2026, 15:57:21 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359308 | |||||
15.05.2026, 15:57:21 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
15.05.2026, 15:57:20 | mint | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00152846 | |||||
15.05.2026, 15:57:19 | transferFrom | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00439348 | |||||
15.05.2026, 15:57:19 | 0x42f82fc0 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00141005 | |||||
15.05.2026, 15:57:18 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01068758 | |||||
15.05.2026, 15:57:18 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
15.05.2026, 15:57:18 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 |
