Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 00:38:23 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000267 | ||
12.05.2026, 00:38:15 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00001181 | ||
12.05.2026, 00:38:12 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00011634 | ||
12.05.2026, 00:38:08 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00001533 | ||
12.05.2026, 00:38:04 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000761 | ||
12.05.2026, 00:38:00 | L1-Verifizierung ausstehend | 5 | 0,00002759 | ||
12.05.2026, 00:37:56 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00002404 | ||
12.05.2026, 00:37:53 | L1-Verifizierung ausstehend | 5 | 0,00004059 | ||
12.05.2026, 00:37:49 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00001169 | ||
12.05.2026, 00:37:39 | L1-Verifizierung ausstehend | 4 | 0,00002133 | ||
12.05.2026, 00:37:35 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001213 | ||
12.05.2026, 00:37:31 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000139 | ||
12.05.2026, 00:37:25 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00001182 | ||
12.05.2026, 00:37:18 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000617 | ||
12.05.2026, 00:37:14 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000198 | ||
12.05.2026, 00:37:04 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000193 | ||
12.05.2026, 00:37:00 | L1-Verifizierung ausstehend | 4 | 0,00001242 | ||
12.05.2026, 00:36:56 | L1-Verifizierung ausstehend | 4 | 0,00001987 | ||
12.05.2026, 00:36:52 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00012511 | ||
12.05.2026, 00:36:49 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00000677 |
