Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 04:01:41 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000261 | ||
12.05.2026, 04:01:37 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00002086 | ||
12.05.2026, 04:01:33 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00001762 | ||
12.05.2026, 04:01:22 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000423 | ||
12.05.2026, 04:01:18 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,0000042 | ||
12.05.2026, 04:01:14 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00011629 | ||
12.05.2026, 04:01:04 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00007333 | ||
12.05.2026, 04:01:00 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000499 | ||
12.05.2026, 04:00:56 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001041 | ||
12.05.2026, 04:00:53 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00000599 | ||
12.05.2026, 04:00:47 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00005018 | ||
12.05.2026, 04:00:43 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000334 | ||
12.05.2026, 04:00:39 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00011628 | ||
12.05.2026, 04:00:31 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00007828 | ||
12.05.2026, 04:00:27 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000327 | ||
12.05.2026, 04:00:22 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000335 | ||
12.05.2026, 04:00:16 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000566 | ||
12.05.2026, 04:00:12 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000155 | ||
12.05.2026, 04:00:08 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000335 | ||
12.05.2026, 04:00:04 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00004595 |
