Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 19:57:54 | 1 | 2 | 66,73868924 | 0,00014224 | ||
13.05.2026, 19:57:54 | 2 | 3 | 0,49843307 | 0,000408 | ||
13.05.2026, 19:57:54 | 1 | 1 | 0,64522068 | 0,00012852 | ||
13.05.2026, 19:57:54 | 3 | 2 | 14,01107542 | 0,00080393 | ||
13.05.2026, 19:57:54 | 1 | 2 | 0,48002988 | 0,00000423 | ||
13.05.2026, 19:57:54 | 2 | 4 | 6,08393327 | 0,0007905 | ||
13.05.2026, 19:57:54 | 1 | 2 | 0,48531369 | 0,00035063 | ||
13.05.2026, 19:57:54 | 1 | 1 | 1,6954862 | 0,0004862 | ||
13.05.2026, 19:57:54 | 3 | 2 | 3,11973297 | 0,000831 | ||
13.05.2026, 19:57:54 | 1 | 1 | 0,19 | 0,001 | ||
13.05.2026, 19:57:54 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
13.05.2026, 19:54:22 | 1 | 1 | 371.613,85237034 | 0LTC | ||
13.05.2026, 19:54:22 | 1 | 2 | 0,47400141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 19:54:22 | 1 | 2 | 1,25000142 | 0,00000142 | ||
13.05.2026, 19:54:22 | 1 | 2 | 0,30500141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 19:54:22 | 1 | 2 | 0,75462174 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 19:54:22 | 1 | 2 | 2,37446443 | 0,00000144 | ||
13.05.2026, 19:54:22 | 1 | 2 | 0,55300141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 19:54:22 | 1 | 2 | 0,35100144 | 0,00000144 | ||
13.05.2026, 19:54:22 | 1 | 2 | 0,20100141 | 0,00000141 |
