Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 09:16:46 | 1 | 4 | 38,01066784 | 0,00002652 | ||
13.05.2026, 09:16:46 | 1 | 2 | 2,96795277 | 0,00001846 | ||
13.05.2026, 09:16:46 | 2 | 1 | 2,93743409 | 0,00002311 | ||
13.05.2026, 09:16:46 | 1 | 2 | 284,07153972 | 0,00002967 | ||
13.05.2026, 09:16:46 | 6 | 1 | 10,13878667 | 0,00006474 | ||
13.05.2026, 09:16:46 | 1 | 1 | 0,01725923 | 0,000029 | ||
13.05.2026, 09:16:46 | 1 | 1 | 0,20246595 | 0,000029 | ||
13.05.2026, 09:16:46 | 1 | 1 | 0,40469445 | 0,000029 | ||
13.05.2026, 09:16:46 | 5 | 1 | 3,84311151 | 0,0000616 | ||
13.05.2026, 09:16:46 | 1 | 8 | 0,0045438 | 0,00006078 | ||
13.05.2026, 09:16:46 | 1 | 2 | 0,08298052 | 0,00005 | ||
13.05.2026, 09:16:46 | 1 | 4 | 0,04908266 | 0,0000625 | ||
13.05.2026, 09:16:46 | 1 | 1 | 0,39955112 | 0,00002725 | ||
13.05.2026, 09:16:46 | 1 | 1 | 0,16583748 | 0,0000375 | ||
13.05.2026, 09:16:46 | 1 | 7 | 0,00016 | 0,00016 | ||
13.05.2026, 09:16:46 | 1 | 7 | 0,00016 | 0,00016 | ||
13.05.2026, 09:16:46 | 1 | 2 | 0,00018096 | 0,00005 | ||
13.05.2026, 09:16:46 | 1 | 1 | 0,20493894 | 0,0000412 | ||
13.05.2026, 09:16:46 | 1 | 2 | 0,4293002 | 0,0001 | ||
13.05.2026, 09:16:46 | 1 | 2 | 0,01447115 | 0,00007096 |
