Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 09:15:36 | 2 | 2 | 0,75577273 | 0,0000187 | ||
12.05.2026, 09:15:36 | 1 | 1 | 0,29744976 | 0,0000096 | ||
12.05.2026, 09:15:36 | 1 | 2 | 0,17177358 | 0,0000113 | ||
12.05.2026, 09:15:36 | 1 | 1 | 3,27 | 0,0000096 | ||
12.05.2026, 09:15:36 | 1 | 2 | 2,38668708 | 0,00001566 | ||
12.05.2026, 09:15:36 | 2 | 2 | 0,51957117 | 0,0000208 | ||
12.05.2026, 09:15:36 | 1 | 3 | 54,0073128 | 0,0000173 | ||
12.05.2026, 09:15:36 | 1 | 2 | 0,40411825 | 0,0000226 | ||
12.05.2026, 09:15:36 | 1 | 2 | 0,53032037 | 0,0001 | ||
12.05.2026, 09:15:36 | 1 | 2 | 0,53232382 | 0,00019482 | ||
12.05.2026, 09:15:36 | 1 | 2 | 36,08653623 | 0,000141 | ||
12.05.2026, 09:15:36 | 2 | 1 | 0,33631242 | 0,00035 | ||
12.05.2026, 09:15:36 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
12.05.2026, 09:15:09 | 1 | 1 | 366.300,03274214 | 0LTC | ||
12.05.2026, 09:15:09 | 1 | 2 | 3,00000141 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 09:15:09 | 1 | 2 | 0,48500141 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 09:15:09 | 1 | 2 | 0,65500141 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 09:15:09 | 1 | 2 | 0,86106338 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 09:15:09 | 1 | 2 | 0,95403141 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 09:15:09 | 1 | 1 | 0,32580137 | 0,0000011 |
