Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 15:14:56 | 1 | 2 | 15,22667896 | 0,0000141 | ||
13.05.2026, 15:14:56 | 1 | 2 | 3,1584664 | 0,0000165 | ||
13.05.2026, 15:14:56 | 4 | 2 | 2,77268722 | 0,0000347 | ||
13.05.2026, 15:14:56 | 1 | 2 | 0,57565369 | 0,0000141 | ||
13.05.2026, 15:14:56 | 1 | 2 | 3,75520383 | 0,0000226 | ||
13.05.2026, 15:14:56 | 2 | 2 | 1,43052408 | 0,0000211 | ||
13.05.2026, 15:14:56 | 1 | 10 | 0,08887674 | 0,0000392 | ||
13.05.2026, 15:14:56 | 1 | 2 | 2,80531947 | 0,0000142 | ||
13.05.2026, 15:14:56 | 1 | 2 | 20,30455158 | 0,0000142 | ||
13.05.2026, 15:14:56 | 1 | 2 | 0,33930324 | 0,0000141 | ||
13.05.2026, 15:14:56 | 5 | 2 | 0,87267717 | 0,0000413 | ||
13.05.2026, 15:14:56 | 1 | 2 | 0,74980559 | 0,0000144 | ||
13.05.2026, 15:14:56 | 1 | 2 | 0,50261875 | 0,0000144 | ||
13.05.2026, 15:14:56 | 1 | 9 | 0,08857232 | 0,0000362 | ||
13.05.2026, 15:14:56 | 1 | 12 | 0,0438635 | 0,0000457 | ||
13.05.2026, 15:14:56 | 1 | 2 | 2,7 | 0,0000144 | ||
13.05.2026, 15:14:56 | 1 | 2 | 0,63126468 | 0,0000142 | ||
13.05.2026, 15:14:56 | 1 | 2 | 1,75024348 | 0,0000144 | ||
13.05.2026, 15:14:56 | 2 | 2 | 1,06054826 | 0,0000211 | ||
13.05.2026, 15:14:56 | 1 | 2 | 0,70823277 | 0,0000141 |
