Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 06:36:31 | 5 | 1 | 3,44042668 | 0,00004407 | ||
13.05.2026, 06:36:31 | 3 | 1 | 2,02578628 | 0,00002844 | ||
13.05.2026, 06:36:31 | 7 | 1 | 6,86803396 | 0,00006209 | ||
13.05.2026, 06:36:31 | 1 | 4 | 0,07213596 | 0,00002546 | ||
13.05.2026, 06:36:31 | 1 | 2 | 0,52818378 | 0,00001808 | ||
13.05.2026, 06:36:31 | 1 | 2 | 1,46975427 | 0,00001808 | ||
13.05.2026, 06:36:31 | 5 | 1 | 3,46574385 | 0,00004786 | ||
13.05.2026, 06:36:31 | 1 | 2 | 0,84656393 | 0,00001808 | ||
13.05.2026, 06:36:31 | 1 | 2 | 0,09488365 | 0,00001808 | ||
13.05.2026, 06:36:31 | 1 | 2 | 2,92950708 | 0,00001808 | ||
13.05.2026, 06:36:31 | 1 | 2 | 4,62001808 | 0,00001808 | ||
13.05.2026, 06:36:31 | 1 | 2 | 0,94704208 | 0,00001808 | ||
13.05.2026, 06:36:31 | 1 | 2 | 0,91301808 | 0,00001808 | ||
13.05.2026, 06:36:31 | 1 | 2 | 0,6929208 | 0,00001833 | ||
13.05.2026, 06:36:31 | 1 | 2 | 5,18230001 | 0,00001846 | ||
13.05.2026, 06:36:31 | 2 | 2 | 4,8350584 | 0,00005 | ||
13.05.2026, 06:36:31 | 2 | 2 | 0,80685988 | 0,00005 | ||
13.05.2026, 06:36:31 | 4 | 1 | 6,21873607 | 0,00004545 | ||
13.05.2026, 06:36:31 | 5 | 1 | 6,25578035 | 0,00005555 | ||
13.05.2026, 06:36:31 | 1 | 1 | 0,24162927 | 0,000029 |
