Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 03:33:19 | 1 | 5 | 3,18153897 | 0,0000238 | ||
12.05.2026, 03:33:19 | 1 | 2 | 0,712 | 0,0000225 | ||
12.05.2026, 03:33:19 | 1 | 7 | 0,23429709 | 0,0000303 | ||
12.05.2026, 03:33:19 | 1 | 1 | 0,00199977 | 0,000011 | ||
12.05.2026, 03:33:19 | 2 | 1 | 0,13998773 | 0,000018 | ||
12.05.2026, 03:33:19 | 1 | 1 | 0,06794632 | 0,000011 | ||
12.05.2026, 03:33:19 | 3 | 2 | 3,66836188 | 0,0000277 | ||
12.05.2026, 03:33:19 | 1 | 2 | 0,904 | 0,0000141 | ||
12.05.2026, 03:33:19 | 2 | 2 | 0,09215822 | 0,0000209 | ||
12.05.2026, 03:33:19 | 5 | 1 | 1,07304824 | 0,00003845 | ||
12.05.2026, 03:33:19 | 8 | 1 | 7,13275429 | 0,00005961 | ||
12.05.2026, 03:33:19 | 1 | 3 | 1,4203098 | 0,00001813 | ||
12.05.2026, 03:33:19 | 1 | 4 | 1,71727081 | 0,0000294 | ||
12.05.2026, 03:33:19 | 1 | 2 | 0,38436956 | 0,0000146 | ||
12.05.2026, 03:33:19 | 1 | 4 | 3,01275544 | 0,0000294 | ||
12.05.2026, 03:33:19 | 7 | 5 | 5,8814218 | 0,0000834 | ||
12.05.2026, 03:33:19 | 5 | 1 | 1,01823991 | 0,00003992 | ||
12.05.2026, 03:33:19 | 9 | 6 | 11,34523146 | 0,00010686 | ||
12.05.2026, 03:33:19 | 8 | 1 | 22,17985511 | 0,00006543 | ||
12.05.2026, 03:33:19 | 2 | 1 | 0,86549081 | 0,00002082 |
