Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 00:30:28 | 2 | 1 | 0,53432204 | 0,0000177 | ||
12.05.2026, 00:30:28 | 1 | 1 | 0,06774635 | 0,0000113 | ||
12.05.2026, 00:30:28 | 1 | 1 | 0,07198476 | 0,000011 | ||
12.05.2026, 00:30:28 | 1 | 1 | 0,0811908 | 0,0000113 | ||
12.05.2026, 00:30:28 | 1 | 1 | 0,0202977 | 0,000011 | ||
12.05.2026, 00:30:28 | 1 | 12 | 3,3807904 | 0,0000479 | ||
12.05.2026, 00:30:28 | 4 | 2 | 16,5196107 | 0,0000344 | ||
12.05.2026, 00:30:28 | 1 | 1 | 0,05243572 | 0,000011 | ||
12.05.2026, 00:30:28 | 1 | 3 | 98,0077443 | 0,0000195 | ||
12.05.2026, 00:30:28 | 1 | 1 | 0,09438253 | 0,0000113 | ||
12.05.2026, 00:30:28 | 1 | 2 | 0,2196444 | 0,0000142 | ||
12.05.2026, 00:30:28 | 1 | 1 | 0,11838322 | 0,0000113 | ||
12.05.2026, 00:30:28 | 1 | 1 | 0,0009956 | 0,0000113 | ||
12.05.2026, 00:30:28 | 1 | 2 | 1,20873333 | 0,0000144 | ||
12.05.2026, 00:30:28 | 2 | 1 | 0,00219768 | 0,000018 | ||
12.05.2026, 00:30:28 | 35 | 2 | 32,88283606 | 0,0002444 | ||
12.05.2026, 00:30:28 | 1 | 1 | 0,00378327 | 0,0000113 | ||
12.05.2026, 00:30:28 | 1 | 1 | 0,02368065 | 0,000011 | ||
12.05.2026, 00:30:28 | 1 | 2 | 47,28537128 | 0,0000141 | ||
12.05.2026, 00:30:28 | 1 | 2 | 0,835 | 0,0000141 |
