Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 10:16:02 | 1 | 1 | 0,29359058 | 0,000011 | ||
12.05.2026, 10:16:02 | 1 | 1 | 0,00528166 | 0,0000113 | ||
12.05.2026, 10:16:02 | 1 | 1 | 0,25906736 | 0,0000113 | ||
12.05.2026, 10:16:02 | 36 | 2 | 72,02800516 | 0,0002515 | ||
12.05.2026, 10:16:02 | 1 | 2 | 32,84934497 | 0,0000142 | ||
12.05.2026, 10:16:02 | 10 | 1 | 12,9375725 | 0,00007284 | ||
12.05.2026, 10:16:02 | 1 | 2 | 0,4246343 | 0,0000226 | ||
12.05.2026, 10:16:02 | 3 | 1 | 1,77036854 | 0,00002954 | ||
12.05.2026, 10:16:02 | 6 | 1 | 4,06494274 | 0,00004563 | ||
12.05.2026, 10:16:02 | 5 | 1 | 0,86403945 | 0,00003944 | ||
12.05.2026, 10:16:02 | 12 | 1 | 7,89325521 | 0,0000895 | ||
12.05.2026, 10:16:02 | 10 | 1 | 18,93107858 | 0,00007554 | ||
12.05.2026, 10:16:02 | 5 | 1 | 0,93316009 | 0,00004008 | ||
12.05.2026, 10:16:02 | 5 | 1 | 1,72994143 | 0,00004062 | ||
12.05.2026, 10:16:02 | 2 | 2 | 6,03626276 | 0,00004276 | ||
12.05.2026, 10:16:02 | 3 | 1 | 1,64162835 | 0,00002834 | ||
12.05.2026, 10:16:02 | 1 | 2 | 0,84001808 | 0,00001808 | ||
12.05.2026, 10:16:02 | 1 | 2 | 0,6852601 | 0,00001808 | ||
12.05.2026, 10:16:02 | 1 | 2 | 37,32262299 | 0,00001833 | ||
12.05.2026, 10:16:02 | 1 | 2 | 12,98542716 | 0,00001846 |
