Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 09:10:50 | 1 | 1 | 0,1744 | 0,0000011 | ||
12.05.2026, 09:10:50 | 1 | 2 | 1,31637339 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 09:10:50 | 1 | 2 | 0,14728988 | 0,00000142 | ||
12.05.2026, 09:10:50 | 1 | 2 | 0,599829 | 0,00000144 | ||
12.05.2026, 09:10:50 | 1 | 2 | 0,30276606 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 09:10:50 | 1 | 2 | 0,35639245 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 09:10:50 | 1 | 2 | 1,75719374 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 09:10:50 | 1 | 2 | 0,34045441 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 09:10:50 | 1 | 2 | 0,39978359 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 09:10:50 | 1 | 2 | 0,47000142 | 0,00000142 | ||
12.05.2026, 09:10:50 | 1 | 2 | 1,0613066 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 09:10:50 | 1 | 2 | 4,67652153 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 09:10:50 | 1 | 2 | 8,60583972 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 09:10:50 | 1 | 2 | 0,68042435 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 09:10:50 | 1 | 2 | 1,86941647 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 09:10:50 | 1 | 2 | 1,18671762 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 09:10:50 | 1 | 2 | 0,51528166 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 09:10:50 | 1 | 2 | 0,2058359 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 09:10:50 | 1 | 2 | 1,02917307 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 09:10:50 | 1 | 2 | 0,68534901 | 0,00000142 |
