Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 12:58:42 | 1 | 2 | 0,18029149 | 0,0000113 | ||
12.05.2026, 12:58:42 | 1 | 2 | 2,1576423 | 0,0000113 | ||
12.05.2026, 12:58:42 | 1 | 2 | 0,53217641 | 0,0000113 | ||
12.05.2026, 12:58:42 | 1 | 2 | 0,2132668 | 0,0000113 | ||
12.05.2026, 12:58:42 | 1 | 2 | 0,05551385 | 0,0000113 | ||
12.05.2026, 12:58:42 | 1 | 2 | 0,68694243 | 0,0000113 | ||
12.05.2026, 12:58:42 | 1 | 1 | 0,24434997 | 0,0000096 | ||
12.05.2026, 12:58:42 | 1 | 1 | 1,00990813 | 0,0000096 | ||
12.05.2026, 12:58:42 | 1 | 1 | 0,85410523 | 0,0000096 | ||
12.05.2026, 12:58:42 | 1 | 1 | 7,1047523 | 0,00000999 | ||
12.05.2026, 12:58:42 | 1 | 1 | 1,5247685 | 0,00001 | ||
12.05.2026, 12:58:42 | 19 | 2 | 1,41835639 | 0,0000851 | ||
12.05.2026, 12:58:42 | 1 | 1 | 0,02721096 | 0,00000724 | ||
12.05.2026, 12:58:42 | 1 | 6 | 0,4499 | 0,00001995 | ||
12.05.2026, 12:58:42 | 4 | 2 | 1,1478639 | 0,00005 | ||
12.05.2026, 12:58:42 | 2 | 6 | 2,80126717 | 0,00002715 | ||
12.05.2026, 12:58:42 | 1 | 3 | 612,28179382 | 0,00001495 | ||
12.05.2026, 12:58:42 | 1 | 3 | 75,77518397 | 0,0000147 | ||
12.05.2026, 12:58:42 | 1 | 2 | 0,02485318 | 0,00002 | ||
12.05.2026, 12:58:42 | 1 | 3 | 0,01478648 | 0,00002 |
