Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 11:17:29 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026, 11:17:19 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026, 11:17:09 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026, 11:16:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026, 11:16:49 | 3 | 1.927.285 3,86 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026, 11:16:39 | 3 | 1.572.163 3,15 % | 50.000.000 | 0,00000198 | ||
12.05.2026, 11:16:29 | 8 | 1.356.352 2,72 % | 50.000.000 | 0,00000071 | ||
12.05.2026, 11:16:19 | 4 | 1.221.761 2,45 % | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
12.05.2026, 11:16:09 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026, 11:15:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026, 11:15:49 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026, 11:15:39 | 3 | 1.682.218 3,37 % | 50.000.000 | 0,00000225 | ||
12.05.2026, 11:15:29 | 4 | 1.197.536 2,4 % | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
12.05.2026, 11:15:19 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026, 11:15:09 | 4 | 2.898.230 5,8 % | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
12.05.2026, 11:14:59 | 4 | 4.041.056 8,09 % | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
12.05.2026, 11:14:49 | 4 | 4.158.394 8,32 % | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
12.05.2026, 11:14:39 | 6 | 8.262.693 16,53 % | 50.000.000 | 0,00000206 | ||
12.05.2026, 11:14:29 | 6 | 6.169.544 12,34 % | 50.000.000 | 0,00000105 | ||
12.05.2026, 11:14:19 | 5 | 6.507.788 13,02 % | 50.000.000 | 0,00000094 |
