Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 12:37:37 | 38 | 10.535.667 26,34 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 12:37:35 | 51 | 16.611.226 41,53 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 12:37:33 | 52 | 14.006.241 35,02 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 12:37:31 | 41 | 9.828.257 24,58 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 12:37:29 | 50 | 10.988.545 27,48 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 12:37:27 | 35 | 7.946.883 19,87 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 12:37:25 | 47 | 12.382.961 30,96 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 12:37:23 | 37 | 9.040.232 22,61 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 12:37:21 | 40 | 10.094.814 25,24 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 12:37:19 | 55 | 14.330.202 35,83 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 12:37:17 | 46 | 13.957.390 34,9 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 12:37:15 | 48 | 10.522.646 26,31 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 12:37:13 | 43 | 9.361.515 23,41 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 12:37:11 | 46 | 10.225.876 25,57 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 12:37:09 | 51 | 12.439.754 31,1 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 12:37:07 | 35 | 9.527.724 23,82 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 12:37:05 | 50 | 10.366.746 25,92 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 12:37:03 | 43 | 10.953.942 27,39 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 12:37:01 | 37 | 9.792.371 24,49 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 12:36:59 | 41 | 12.063.581 30,16 % | 40.000.000 |
