Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 19:18:28 | 156 | 34.069.160 24,34 % | 140.000.000 | 482,67 | 7,836918 | 8,60754737 | ||
12.05.2026, 19:18:26 | 151 | 37.790.826 27 % | 140.000.000 | 427,42 | 6,722706 | 9,43001267 | ||
12.05.2026, 19:18:24 | 155 | 37.679.756 26,92 % | 140.000.000 | 427,84 | 6,627519 | 9,49360079 | ||
12.05.2026, 19:18:22 | 161 | 37.177.546 26,56 % | 140.000.000 | 433,86 | 6,874304 | 9,25565741 | ||
12.05.2026, 19:18:21 | 192 | 53.992.154 38,57 % | 140.000.000 | 438,81 | 10,155811 | 13,53677462 | ||
12.05.2026, 19:18:19 | 154 | 29.888.120 21,35 % | 140.000.000 | 441,41 | 5,748798 | 7,44424277 | ||
12.05.2026, 19:18:17 | 121 | 33.354.704 23,83 % | 140.000.000 | 437,93 | 6,21305 | 8,39418444 | ||
12.05.2026, 19:18:15 | 108 | 31.051.911 22,18 % | 140.000.000 | 573,24 | 10,043653 | 7,75664122 | ||
12.05.2026, 19:18:14 | 158 | 44.705.057 31,94 % | 140.000.000 | 406,58 | 6,913347 | 11,26284518 | ||
12.05.2026, 19:18:12 | 132 | 36.571.708 26,13 % | 140.000.000 | 390,42 | 5,170379 | 9,10822719 | ||
12.05.2026, 19:18:10 | 145 | 39.371.610 28,13 % | 140.000.000 | 406,68 | 6,113873 | 9,89806968 | ||
12.05.2026, 19:18:08 | 157 | 43.026.087 30,74 % | 140.000.000 | 412,91 | 7,123574 | 10,64239708 | ||
12.05.2026, 19:18:07 | 127 | 29.607.721 21,15 % | 140.000.000 | 403,45 | 4,541185 | 7,40413467 | ||
12.05.2026, 19:18:05 | 133 | 33.943.074 24,25 % | 140.000.000 | 409,93 | 5,338569 | 8,57588255 | ||
12.05.2026, 19:18:03 | 147 | 39.661.348 28,33 % | 140.000.000 | 404,82 | 6,172423 | 9,8834019 | ||
12.05.2026, 19:18:01 | 113 | 29.242.372 20,89 % | 140.000.000 | 383,22 | 3,963649 | 7,2426302 | ||
12.05.2026, 19:18:00 | 110 | 31.839.064 22,75 % | 140.000.000 | 393,73 | 4,566325 | 7,96983896 | ||
12.05.2026, 19:17:58 | 115 | 29.849.908 21,33 % | 140.000.000 | 378,66 | 3,880129 | 7,42304176 | ||
12.05.2026, 19:17:56 | 115 | 28.727.815 20,52 % | 140.000.000 | 379,37 | 3,795502 | 7,10315874 | ||
12.05.2026, 19:17:54 | 112 | 26.805.152 19,15 % | 140.000.000 | 386,11 | 3,646012 | 6,70386352 |
