Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 06:50:03 | 161 | 34.676.101 24,77 % | 140.000.000 | 414,68 | 5,764075 | 8,61571041 | ||
12.05.2026, 06:50:01 | 121 | 26.638.244 19,03 % | 140.000.000 | 427,61 | 4,696012 | 6,69477648 | ||
12.05.2026, 06:49:59 | 159 | 33.968.699 24,27 % | 140.000.000 | 469,27 | 7,485213 | 8,4554912 | ||
12.05.2026, 06:49:57 | 110 | 27.050.102 19,33 % | 140.000.000 | 393 | 3,9278 | 6,70313888 | ||
12.05.2026, 06:49:56 | 111 | 23.517.635 16,8 % | 140.000.000 | 421,31 | 4,010445 | 5,89781621 | ||
12.05.2026, 06:49:54 | 130 | 29.311.114 20,94 % | 140.000.000 | 418,05 | 4,948143 | 7,30554407 | ||
12.05.2026, 06:49:52 | 142 | 35.765.823 25,55 % | 140.000.000 | 403,11 | 5,414019 | 9,00366422 | ||
12.05.2026, 06:49:50 | 127 | 30.909.534 22,08 % | 140.000.000 | 411,76 | 5,003163 | 7,72419354 | ||
12.05.2026, 06:49:49 | 153 | 32.381.344 23,13 % | 140.000.000 | 444,37 | 6,365282 | 8,02404444 | ||
12.05.2026, 06:49:47 | 112 | 21.963.085 15,69 % | 140.000.000 | 472,9 | 4,947825 | 5,43851964 | ||
12.05.2026, 06:49:45 | 133 | 27.484.162 19,64 % | 140.000.000 | 456,64 | 5,667574 | 6,88303962 | ||
12.05.2026, 06:49:43 | 131 | 23.656.994 16,9 % | 140.000.000 | 448,01 | 4,685887 | 5,91288738 | ||
12.05.2026, 06:49:42 | 123 | 23.125.080 16,52 % | 140.000.000 | 478,43 | 5,293086 | 5,7708149 | ||
12.05.2026, 06:49:40 | 125 | 27.722.619 19,81 % | 140.000.000 | 451,8 | 5,641617 | 6,88368919 | ||
12.05.2026, 06:49:38 | 116 | 18.816.464 13,45 % | 140.000.000 | 498,36 | 4,697626 | 4,6798417 | ||
12.05.2026, 06:49:36 | 145 | 25.701.860 18,36 % | 140.000.000 | 487,26 | 6,056669 | 6,46685238 | ||
12.05.2026, 06:49:35 | 163 | 34.342.683 24,54 % | 140.000.000 | 426,21 | 6,081226 | 8,55603155 | ||
12.05.2026, 06:49:33 | 138 | 28.558.932 20,4 % | 140.000.000 | 464,93 | 6,083175 | 7,19474273 | ||
12.05.2026, 06:49:31 | 171 | 43.284.223 30,92 % | 140.000.000 | 430,86 | 7,922929 | 10,72657683 | ||
12.05.2026, 06:49:29 | 137 | 26.946.000 19,25 % | 140.000.000 | 465,05 | 5,777065 | 6,75420017 |
