Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 08:13:12 | 185 | 43.651.255 31,18 % | 140.000.000 | 502,08 | 11,057429 | 10,85900971 | ||
12.05.2026, 08:13:10 | 158 | 39.333.792 28,1 % | 140.000.000 | 458,93 | 8,174254 | 9,87735512 | ||
12.05.2026, 08:13:08 | 148 | 37.399.843 26,72 % | 140.000.000 | 439,63 | 6,958916 | 9,4833372 | ||
12.05.2026, 08:13:07 | 178 | 45.549.686 32,54 % | 140.000.000 | 429,43 | 7,913491 | 11,64726374 | ||
12.05.2026, 08:13:05 | 181 | 53.107.181 37,94 % | 140.000.000 | 384,52 | 7,158328 | 13,26290866 | ||
12.05.2026, 08:13:03 | 191 | 50.366.542 35,98 % | 140.000.000 | 396,72 | 7,307004 | 12,67472527 | ||
12.05.2026, 08:13:01 | 143 | 37.262.624 26,62 % | 140.000.000 | 419,17 | 6,150877 | 9,46882328 | ||
12.05.2026, 08:13:00 | 173 | 45.687.370 32,64 % | 140.000.000 | 418,8 | 7,73367 | 11,40023345 | ||
12.05.2026, 08:12:58 | 193 | 57.336.588 40,96 % | 140.000.000 | 416,89 | 9,503049 | 14,40039055 | ||
12.05.2026, 08:12:56 | 173 | 41.402.060 29,58 % | 140.000.000 | 487,09 | 9,67385 | 10,49303685 | ||
12.05.2026, 08:12:54 | 164 | 59.362.602 42,41 % | 140.000.000 | 364,25 | 6,485119 | 15,13825565 | ||
12.05.2026, 08:12:53 | 202 | 56.054.939 40,04 % | 140.000.000 | 428,92 | 10,112192 | 13,93139132 | ||
12.05.2026, 08:12:51 | 195 | 60.392.532 43,14 % | 140.000.000 | 364,4 | 6,907215 | 15,09995843 | ||
12.05.2026, 08:12:49 | 144 | 36.507.621 26,08 % | 140.000.000 | 402,65 | 5,481713 | 9,2183883 | ||
12.05.2026, 08:12:47 | 165 | 42.097.716 30,07 % | 140.000.000 | 477,67 | 9,643247 | 10,46563362 | ||
12.05.2026, 08:12:46 | 177 | 53.153.316 37,97 % | 140.000.000 | 455,67 | 10,911123 | 13,30925811 | ||
12.05.2026, 08:12:44 | 215 | 69.201.358 49,43 % | 140.000.000 | 419,31 | 11,609549 | 17,40751623 | ||
12.05.2026, 08:12:42 | 278 | 83.259.603 59,48 % | 140.000.000 | 437,37 | 15,422386 | 20,99318842 | ||
12.05.2026, 08:12:40 | 206 | 62.144.762 44,39 % | 140.000.000 | 383,89 | 8,09757 | 15,75935572 | ||
12.05.2026, 08:12:39 | 235 | 71.951.397 51,4 % | 140.000.000 | 383,06 | 9,239533 | 18,32232614 |
