Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 15:06:50 | 163 | 37.481.910 26,78 % | 140.000.000 | 460,9 | 7,822893 | 9,4527353 | ||
12.05.2026, 15:06:49 | 177 | 40.405.776 28,87 % | 140.000.000 | 454,11 | 8,303626 | 10,04507941 | ||
12.05.2026, 15:06:47 | 147 | 32.741.216 23,39 % | 140.000.000 | 496,79 | 8,040354 | 8,22521273 | ||
12.05.2026, 15:06:45 | 156 | 39.443.268 28,18 % | 140.000.000 | 454,61 | 8,15666 | 9,77475916 | ||
12.05.2026, 15:06:43 | 165 | 42.830.500 30,6 % | 140.000.000 | 435,5 | 7,944678 | 10,70836936 | ||
12.05.2026, 15:06:42 | 180 | 46.693.013 33,36 % | 140.000.000 | 465,07 | 9,945458 | 11,77035001 | ||
12.05.2026, 15:06:40 | 145 | 36.605.478 26,15 % | 140.000.000 | 450,16 | 7,357016 | 9,1215769 | ||
12.05.2026, 15:06:38 | 158 | 42.227.874 30,17 % | 140.000.000 | 462,79 | 8,925778 | 10,61700891 | ||
12.05.2026, 15:06:36 | 210 | 62.985.500 44,99 % | 140.000.000 | 461,65 | 13,152862 | 15,92483207 | ||
12.05.2026, 15:06:35 | 168 | 41.103.625 29,36 % | 140.000.000 | 459,65 | 8,654157 | 10,2392067 | ||
12.05.2026, 15:06:33 | 165 | 36.615.920 26,16 % | 140.000.000 | 472,69 | 8,096732 | 9,2114397 | ||
12.05.2026, 15:06:31 | 134 | 31.528.702 22,53 % | 140.000.000 | 483,66 | 7,379305 | 7,86999962 | ||
12.05.2026, 15:06:29 | 168 | 44.679.836 31,92 % | 140.000.000 | 472,72 | 9,87287 | 11,24832981 | ||
12.05.2026, 15:06:28 | 233 | 73.723.330 52,66 % | 140.000.000 | 428,1 | 12,928898 | 18,63226599 | ||
12.05.2026, 15:06:26 | 237 | 63.505.277 45,37 % | 140.000.000 | 444,05 | 12,061479 | 16,13859303 | ||
12.05.2026, 15:06:24 | 180 | 44.257.682 31,62 % | 140.000.000 | 464,29 | 9,492699 | 11,05588254 | ||
12.05.2026, 15:06:22 | 150 | 35.046.715 25,04 % | 140.000.000 | 455,78 | 7,129922 | 8,84368349 | ||
12.05.2026, 15:06:21 | 169 | 42.689.680 30,5 % | 140.000.000 | 470,61 | 9,489064 | 10,60122409 | ||
12.05.2026, 15:06:19 | 192 | 52.638.154 37,6 % | 140.000.000 | 449,84 | 10,512205 | 13,16698033 | ||
12.05.2026, 15:06:17 | 169 | 41.192.533 29,43 % | 140.000.000 | 460,02 | 8,551607 | 10,39813611 |
