Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 21:15:28 | 234 | 51.888.892 37,07 % | 140.000.000 | 430,39 | 9,339115 | 12,99352198 | ||
13.05.2026, 21:15:26 | 184 | 36.244.394 25,89 % | 140.000.000 | 454,65 | 7,312456 | 9,16622871 | ||
13.05.2026, 21:15:24 | 209 | 46.137.507 32,96 % | 140.000.000 | 436,83 | 8,388866 | 11,76549042 | ||
13.05.2026, 21:15:23 | 225 | 52.420.606 37,45 % | 140.000.000 | 449,81 | 10,516998 | 13,06236123 | ||
13.05.2026, 21:15:21 | 202 | 37.775.908 26,99 % | 140.000.000 | 467,53 | 8,157229 | 9,50440281 | ||
13.05.2026, 21:15:19 | 193 | 37.587.355 26,85 % | 140.000.000 | 458,3 | 7,884716 | 9,3416701 | ||
13.05.2026, 21:15:17 | 218 | 41.264.605 29,48 % | 140.000.000 | 465,71 | 8,868392 | 10,34920238 | ||
13.05.2026, 21:15:16 | 251 | 54.355.306 38,83 % | 140.000.000 | 454,41 | 10,972014 | 13,72789038 | ||
13.05.2026, 21:15:14 | 233 | 62.676.157 44,77 % | 140.000.000 | 433,91 | 11,277057 | 15,91904731 | ||
13.05.2026, 21:15:12 | 219 | 51.047.584 36,47 % | 140.000.000 | 437,01 | 9,626353 | 12,68198987 | ||
13.05.2026, 21:15:10 | 199 | 38.725.877 27,67 % | 140.000.000 | 459,11 | 8,066807 | 9,71264083 | ||
13.05.2026, 21:15:09 | 246 | 62.251.031 44,47 % | 140.000.000 | 445,09 | 12,005251 | 15,70236531 | ||
13.05.2026, 21:15:07 | 244 | 65.378.951 46,7 % | 140.000.000 | 456,74 | 13,283676 | 16,57758115 | ||
13.05.2026, 21:15:05 | 221 | 47.668.581 34,05 % | 140.000.000 | 448,31 | 9,518765 | 11,85174366 | ||
13.05.2026, 21:15:03 | 230 | 38.697.039 27,65 % | 140.000.000 | 474,1 | 8,633271 | 9,71300549 | ||
13.05.2026, 21:15:02 | 224 | 72.993.285 52,14 % | 140.000.000 | 405,97 | 11,238733 | 18,394747 | ||
13.05.2026, 21:15:00 | 170 | 34.193.202 24,43 % | 140.000.000 | 457,02 | 7,094136 | 8,53312828 | ||
13.05.2026, 21:14:58 | 234 | 50.419.819 36,02 % | 140.000.000 | 441,52 | 9,582892 | 12,67876517 | ||
13.05.2026, 21:14:56 | 240 | 46.837.531 33,46 % | 140.000.000 | 468,26 | 10,057665 | 11,8748152 | ||
13.05.2026, 21:14:55 | 211 | 46.506.599 33,22 % | 140.000.000 | 453,96 | 9,223683 | 11,88851861 |
