Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 11:27:54 | 206 | 39.083.144 27,92 % | 140.000.000 | 490,25 | 9,491984 | 9,66863436 | ||
13.05.2026, 11:27:52 | 169 | 29.959.507 21,4 % | 140.000.000 | 494,22 | 7,313981 | 7,49285627 | ||
13.05.2026, 11:27:51 | 197 | 41.088.872 29,35 % | 140.000.000 | 474,22 | 9,114868 | 10,37040374 | ||
13.05.2026, 11:27:49 | 199 | 45.515.074 32,52 % | 140.000.000 | 470,44 | 10,130575 | 11,28174768 | ||
13.05.2026, 11:27:47 | 208 | 37.983.105 27,14 % | 140.000.000 | 486,39 | 8,968992 | 9,50577164 | ||
13.05.2026, 11:27:45 | 195 | 35.581.688 25,42 % | 140.000.000 | 480,71 | 8,295416 | 8,80921018 | ||
13.05.2026, 11:27:44 | 217 | 35.974.111 25,7 % | 140.000.000 | 477,51 | 8,182843 | 8,99532285 | ||
13.05.2026, 11:27:42 | 205 | 38.029.543 27,17 % | 140.000.000 | 481,39 | 8,706229 | 9,60108531 | ||
13.05.2026, 11:27:40 | 210 | 38.672.288 27,63 % | 140.000.000 | 491,6 | 9,155008 | 9,85659004 | ||
13.05.2026, 11:27:38 | 215 | 45.586.709 32,57 % | 140.000.000 | 483,61 | 10,32978 | 11,71681546 | ||
13.05.2026, 11:27:37 | 248 | 66.060.387 47,19 % | 140.000.000 | 433,99 | 12,241545 | 16,42822359 | ||
13.05.2026, 11:27:35 | 251 | 62.716.737 44,8 % | 140.000.000 | 427,36 | 11,117743 | 15,68494415 | ||
13.05.2026, 11:27:33 | 218 | 46.555.588 33,26 % | 140.000.000 | 449,34 | 9,179974 | 11,73946248 | ||
13.05.2026, 11:27:31 | 247 | 57.277.103 40,92 % | 140.000.000 | 438,95 | 10,604961 | 14,53738944 | ||
13.05.2026, 11:27:30 | 231 | 55.042.763 39,32 % | 140.000.000 | 467,32 | 11,6562 | 14,06663908 | ||
13.05.2026, 11:27:28 | 242 | 54.729.903 39,1 % | 140.000.000 | 443,63 | 10,635797 | 13,64425982 | ||
13.05.2026, 11:27:26 | 231 | 57.062.373 40,76 % | 140.000.000 | 442,36 | 10,923115 | 14,31921078 | ||
13.05.2026, 11:27:24 | 205 | 39.238.136 28,03 % | 140.000.000 | 484,12 | 9,056651 | 9,93952595 | ||
13.05.2026, 11:27:23 | 215 | 42.200.454 30,15 % | 140.000.000 | 467,4 | 9,200659 | 10,52391355 | ||
13.05.2026, 11:27:21 | 207 | 42.831.659 30,6 % | 140.000.000 | 467,14 | 9,232593 | 10,77610928 |
