Große Transaktionen
Summe 8.039.901 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 12.05.2026, 10:00:41 | 2.472,98149178 | 0,00673999 | |||||
POL transfer | 12.05.2026, 16:28:41 | 2.470,99542075 | 0,00596852 | |||||
POL transfer | 11.05.2026, 21:23:10 | 2.469,9874 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 12.05.2026, 07:54:25 | 2.469,0893839 | 0,00843368 | |||||
POL transfer | 11.05.2026, 21:28:18 | 2.463,97 | 0,00624196 | |||||
POL transfer | 11.05.2026, 21:33:43 | 2.463,96208989 | 0,0079101 | |||||
POL transfer | 12.05.2026, 09:41:12 | 2.463 | 0,00909425 | |||||
POL transfer | 12.05.2026, 16:10:25 | 2.462,99363877 | 0,00608225 | |||||
POL transfer | 11.05.2026, 20:39:53 | 2.455,04597711 | 0,02509672 | |||||
POL transfer | 12.05.2026, 13:56:14 | 2.449 | 0,01042809 | |||||
bridge | 12.05.2026, 16:40:40 | 2.448,90165663 | 0,405402 | |||||
POL transfer | 12.05.2026, 11:47:34 | 2.443,92579663 | 0,00827875 | |||||
POL transfer | 12.05.2026, 11:51:08 | 2.443,87579663 | 0,01283921 | |||||
POL transfer | 12.05.2026, 05:15:13 | 2.442,71302332 | 0,00798619 | |||||
POL transfer | 12.05.2026, 13:53:59 | 2.440 | 0,00631313 | |||||
multicall | 12.05.2026, 06:10:07 | 2.438,13577869 | 0,11622828 | |||||
POL transfer | 11.05.2026, 23:48:12 | 2.436,72956838 | 0,00925189 | |||||
POL transfer | 12.05.2026, 00:06:56 | 2.435,60005766 | 0,00904794 | |||||
POL transfer | 12.05.2026, 14:28:31 | 2.435 | 0,01126492 | |||||
POL transfer | 11.05.2026, 22:20:51 | 2.430,56848956 | 0,00860096 |
