Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 12.05.2026, 14:16:25 | 0,03346201 | 0,00790746 | |||||
execTransaction | 12.05.2026, 14:16:25 | 0POL | 0,15266928 | |||||
safeTransferFrom | 12.05.2026, 14:16:25 | 0POL | 0,02645166 | |||||
issue | 12.05.2026, 14:16:25 | 0POL | 0,01820472 | |||||
issue | 12.05.2026, 14:16:25 | 0POL | 0,01820472 | |||||
transferWithAuthorization | 12.05.2026, 14:16:25 | 0POL | 0,0329376 | |||||
transferWithAuthorization | 12.05.2026, 14:16:25 | 0POL | 0,03294066 | |||||
execTransaction | 12.05.2026, 14:16:25 | 0POL | 0,06458586 | |||||
transferWithAuthorization | 12.05.2026, 14:16:25 | 0POL | 0,03294066 | |||||
transferWithAuthorization | 12.05.2026, 14:16:25 | 0POL | 0,03294066 | |||||
transferWithAuthorization | 12.05.2026, 14:16:25 | 0POL | 0,03294524 | |||||
0x0a2b8f36 | 12.05.2026, 14:16:25 | 0POL | 0,13173088 | |||||
0x0a2b8f36 | 12.05.2026, 14:16:25 | 0POL | 0,1317236 | |||||
multicall | 12.05.2026, 14:16:25 | 0POL | 0,0465912 | |||||
transfer | 12.05.2026, 14:16:25 | 0POL | 0,01598364 | |||||
transfer | 12.05.2026, 14:16:25 | 0POL | 0,01598364 | |||||
transfer | 12.05.2026, 14:16:25 | 0POL | 0,01598364 | |||||
transfer | 12.05.2026, 14:16:25 | 0POL | 0,01598364 | |||||
transfer | 12.05.2026, 14:16:25 | 0POL | 0,02902705 | |||||
transfer | 12.05.2026, 14:16:25 | 0POL | 0,02902705 |
