Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 18:40:48 | 8 | 5.015 | 30.000.000 | 1.423.587 4,75 % | 0,020516 | ||
12.05.2026, 18:40:45 | 6 | 5.417 | 30.000.000 | 899.693 3 % | 0,007809 | ||
12.05.2026, 18:40:42 | 9 | 5.618 | 30.000.000 | 1.205.928 4,02 % | 0,015415 | ||
12.05.2026, 18:40:39 | 4 | 3.448 | 30.000.000 | 1.252.329 4,18 % | 0,015038 | ||
12.05.2026, 18:40:36 | 6 | 5.112 | 30.029.295 | 1.317.502 4,39 % | 0,017082 | ||
12.05.2026, 18:40:33 | 7 | 5.389 | 30.000.000 | 1.471.662 4,91 % | 0,020896 | ||
12.05.2026, 18:40:30 | 7 | 6.215 | 30.000.000 | 1.847.949 6,16 % | 0,029219 | ||
12.05.2026, 18:40:27 | 8 | 11.808 | 30.029.295 | 2.912.164 9,7 % | 0,05401 | ||
12.05.2026, 18:40:24 | 6 | 3.180 | 30.000.000 | 985.919 3,29 % | 0,009577 | ||
12.05.2026, 18:40:21 | 6 | 6.801 | 30.000.000 | 1.335.269 4,46 % | 0,01866 | ||
12.05.2026, 18:40:18 | 10 | 6.205 | 30.000.000 | 1.760.933 5,87 % | 0,026162 | ||
12.05.2026, 18:40:15 | 5 | 2.681 | 30.000.000 | 1.547.040 5,16 % | 0,02108 | ||
12.05.2026, 18:40:12 | 4 | 3.090 | 30.000.000 | 818.460 2,73 % | 0,006144 | ||
12.05.2026, 18:40:09 | 10 | 13.812 | 30.000.000 | 2.453.561 8,18 % | 0,046726 | ||
12.05.2026, 18:40:06 | 12 | 4.946 | 30.000.000 | 1.857.207 6,2 % | 0,028603 | ||
12.05.2026, 18:40:03 | 7 | 5.163 | 30.000.000 | 1.344.028 4,49 % | 0,016918 | ||
12.05.2026, 18:40:00 | 6 | 6.118 | 30.000.000 | 1.492.613 4,98 % | 0,019964 | ||
12.05.2026, 18:39:57 | 6 | 7.543 | 30.000.000 | 1.190.399 3,97 % | 0,016621 | ||
12.05.2026, 18:39:54 | 6 | 6.442 | 30.000.000 | 1.025.225 3,42 % | 0,010383 | ||
12.05.2026, 18:39:51 | 4 | 2.064 | 30.029.295 | 605.662 2,02 % | 0,001782 |
