Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 17:18:51 | 6 | 9.757 | 30.000.000 | 1.589.476 5,3 % | 0,02195 | ||
12.05.2026, 17:18:48 | 7 | 5.608 | 30.000.000 | 1.235.753 4,12 % | 0,11093 | ||
12.05.2026, 17:18:45 | 5 | 5.454 | 30.000.000 | 1.080.034 3,61 % | 0,013655 | ||
12.05.2026, 17:18:42 | 5 | 3.184 | 30.000.000 | 642.454 2,15 % | 0,002547 | ||
12.05.2026, 17:18:39 | 6 | 4.581 | 30.000.000 | 897.009 3 % | 0,007754 | ||
12.05.2026, 17:18:36 | 4 | 2.030 | 30.000.000 | 591.776 1,98 % | 0,001546 | ||
12.05.2026, 17:18:33 | 7 | 49.605 | 30.000.000 | 1.486.804 4,96 % | 0,019845 | ||
12.05.2026, 17:18:30 | 4 | 3.284 | 30.000.000 | 1.185.278 3,96 % | 0,014372 | ||
12.05.2026, 17:18:27 | 3 | 1.843 | 30.029.295 | 540.962 1,81 % | 0,000455 | ||
12.05.2026, 17:18:24 | 5 | 3.445 | 30.000.000 | 926.400 3,09 % | 0,008357 | ||
12.05.2026, 17:18:21 | 2 | 1.650 | 30.000.000 | 494.594 1,65 % | -0,000494 | ||
12.05.2026, 17:18:18 | 6 | 6.778 | 30.000.000 | 1.338.984 4,47 % | 0,045326 | ||
12.05.2026, 17:18:15 | 3 | 2.266 | 30.000.000 | 693.156 2,32 % | 0,032291 | ||
12.05.2026, 17:18:12 | 5 | 3.687 | 30.000.000 | 852.560 2,85 % | 0,017854 | ||
12.05.2026, 17:18:09 | 3 | 1.813 | 30.000.000 | 557.865 1,86 % | 0,000802 | ||
12.05.2026, 17:18:06 | 5 | 3.535 | 30.029.295 | 848.935 2,83 % | 0,007497 | ||
12.05.2026, 17:18:03 | 4 | 5.363 | 30.000.000 | 1.059.308 3,54 % | 0,013232 | ||
12.05.2026, 17:18:00 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 1,65 % | -0,000494 | ||
12.05.2026, 17:17:57 | 6 | 6.287 | 30.029.295 | 1.102.248 3,68 % | 0,013865 | ||
12.05.2026, 17:17:54 | 3 | 1.846 | 30.000.000 | 1.007.761 3,36 % | 0,010025 |
