Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 13:21:51 | 2 | 1.650 | 30.000.000 | 494.594 1,65 % | -0,000494 | ||
12.05.2026, 13:21:48 | 8 | 9.354 | 30.000.000 | 1.838.205 6,13 % | 0,029764 | ||
12.05.2026, 13:21:45 | 4 | 3.316 | 30.000.000 | 721.028 2,41 % | 0,004855 | ||
12.05.2026, 13:21:42 | 4 | 3.284 | 30.000.000 | 735.412 2,46 % | 0,005169 | ||
12.05.2026, 13:21:39 | 5 | 2.540 | 30.000.000 | 639.083 2,14 % | 0,002467 | ||
12.05.2026, 13:21:36 | 9 | 13.195 | 30.029.295 | 2.679.612 8,93 % | 0,050005 | ||
12.05.2026, 13:21:33 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 1,65 % | -0,000494 | ||
12.05.2026, 13:21:30 | 3 | 5.018 | 30.000.000 | 960.695 3,21 % | 0,010971 | ||
12.05.2026, 13:21:27 | 17 | 12.713 | 30.029.295 | 2.355.267 7,85 % | 0,045007 | ||
12.05.2026, 13:21:24 | 3 | 1.951 | 30.000.000 | 559.594 1,87 % | 0,000837 | ||
12.05.2026, 13:21:21 | 5 | 3.409 | 30.000.000 | 783.416 2,62 % | 0,005425 | ||
12.05.2026, 13:21:18 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 1,65 % | -0,000494 | ||
12.05.2026, 13:21:15 | 7 | 6.274 | 30.000.000 | 1.297.174 4,33 % | 0,018309 | ||
12.05.2026, 13:21:12 | 4 | 3.219 | 30.000.000 | 1.014.931 3,39 % | 0,010172 | ||
12.05.2026, 13:21:09 | 3 | 1.878 | 30.000.000 | 559.594 1,87 % | 0,000837 | ||
12.05.2026, 13:21:06 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.594 1,65 % | -0,000494 | ||
12.05.2026, 13:21:03 | 6 | 3.676 | 30.000.000 | 814.232 2,72 % | 0,006057 | ||
12.05.2026, 13:21:00 | 7 | 5.802 | 30.000.000 | 1.042.050 3,48 % | 0,010664 | ||
12.05.2026, 13:20:57 | 6 | 5.620 | 30.000.000 | 1.321.014 4,41 % | 0,017174 | ||
12.05.2026, 13:20:54 | 3 | 2.937 | 30.000.000 | 776.427 2,59 % | 0,005625 |
