Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 15.05.2026, 19:11:12 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 19:11:12 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 19:11:12 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 19:11:12 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 19:11:12 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 19:11:12 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0xfa2b1dfd | 15.05.2026, 19:11:12 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
deposit | 15.05.2026, 19:11:12 | 0,00172208 | 0,00000002 | |||||
approve | 15.05.2026, 19:11:12 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
receiveMessage | 15.05.2026, 19:11:12 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x2ef6f1ab | 15.05.2026, 19:11:12 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
handleOps | 15.05.2026, 19:11:12 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
tryMulticall | 15.05.2026, 19:11:12 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15.05.2026, 19:11:12 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
closePosition | 15.05.2026, 19:11:12 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
-- | 15.05.2026, 19:11:12 | 0,0003 | 0,00000002 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15.05.2026, 19:11:12 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
depositTransaction | 15.05.2026, 19:11:12 | 0,0001 | 0,00000007 | |||||
depositTransaction | 15.05.2026, 19:11:12 | 0,0001 | 0,00000008 | |||||
addLiquidityETH | 15.05.2026, 19:11:12 | 0,003138 | 0,00000018 |
