Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 12.05.2026, 10:41:24 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
deposit | 12.05.2026, 10:41:24 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
deposit | 12.05.2026, 10:41:24 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x60a06040 | 12.05.2026, 10:41:24 | 0ETH | 0,00000124 | |||||
depositETH | 12.05.2026, 10:41:24 | 0,00000083 | 0,00000003 | |||||
depositETH | 12.05.2026, 10:41:24 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactTokensForETH | 12.05.2026, 10:41:24 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x06ab3222 | 12.05.2026, 10:41:24 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
swap | 12.05.2026, 10:41:24 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
0xa085344d | 12.05.2026, 10:41:24 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
increaseAllowance | 12.05.2026, 10:41:24 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
depositETH | 12.05.2026, 10:41:24 | 0,00000099 | 0,00000003 | |||||
approve | 12.05.2026, 10:41:24 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
requestWithdrawal | 12.05.2026, 10:41:24 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
swapExactTokensForTokens | 12.05.2026, 10:41:24 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swapExactTokensForTokens | 12.05.2026, 10:41:24 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swapExactTokensForTokens | 12.05.2026, 10:41:24 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swapExactTokensForTokens | 12.05.2026, 10:41:24 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swapExactTokensForTokens | 12.05.2026, 10:41:24 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swapExactTokensForTokens | 12.05.2026, 10:41:24 | 0ETH | 0,0000001 |
