Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | < $0,01 | $2.165.613.292,29 | $2.148.000.001,6 | 103 | 08.04.2026, 06:01:28 | |
| 602 | $0,02 | $3.226.799.995 | $2.144.429.174,7 | 123 | 29.04.2026, 09:28:06 | |
| 603 | $1,78 | $3,99 | $2.144.118.800,17 | 12 | 15.01.2026, 09:55:02 | |
| 604 | $0,02 | $3.189.572.721,35 | $2.119.649.658,86 | 123 | 30.04.2026, 16:28:54 | |
| 605 | < $0,01 | $4.009.305.210,6 | $2.110.158.985,51 | 5 | 13.05.2026, 05:36:43 | |
| 606 | $0,02 | $3.168.565.084,26 | $2.105.659.119,31 | 123 | 29.04.2026, 12:37:00 | |
| 607 | $0,02 | $3.163.461.156,57 | $2.102.223.245,32 | 123 | 29.04.2026, 12:49:57 | |
| 608 | $0,02 | $3.179.834.298,2 | $2.099.608.481,55 | 123 | 29.04.2026, 15:50:25 | |
| 609 | $2,09 | $12.889.745.263,82 | $2.099.448.731,19 | 28 | 13.05.2026, 13:08:11 | |
| 610 | $0,02 | $3.153.405.074,24 | $2.095.547.314,4 | 123 | 29.04.2026, 12:58:13 | |
| 611 | $2,09 | $3,99 | $2.093.131.111,47 | 27 | 11.07.2025, 09:46:31 | |
| 612 | $0,02 | $3,99 | $2.057.694.950,42 | 25 | 07.10.2025, 13:22:20 | |
| 613 | < $0,01 | $4.041.832.926,51 | $2.051.690.235,12 | 17 | 13.05.2026, 02:13:10 | |
| 614 | < $0,01 | $4.030.171.674,53 | $2.021.147.705,18 | 5 | 13.05.2026, 12:17:42 | |
| 615 | $0,02 | $3.051.365.869,67 | $2.011.741.433,81 | 122 | 14.04.2026, 15:10:15 | |
| 616 | $95,79 | $4.023.277.313,08 | $2.011.622.266,62 | 4 | 13.05.2026, 11:43:28 | |
| 617 | $0,02 | $2.170.456.790,58 | $2.009.681.839,04 | 10 | 11.05.2026, 10:36:57 | |
| 618 | $95,37 | $4.005.782.522,68 | $2.002.799.960,01 | 18 | 12.05.2026, 20:21:49 | |
| 619 | $199,97 | $5.599.440.938,77 | $1.999.796.763,94 | 1 | 16.03.2026, 02:37:21 | |
| 620 | $0,01 | $2.969.577.726,49 | $1.972.984.932,23 | 117 | 30.04.2026, 00:12:35 |

