Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 11:24:09 | 37 | 9.504 | 4.313.421 10,79 % | 875 | ||
13.05.2026, 11:24:07 | 35 | 9.170 | 3.251.952 8,13 % | 875 | ||
13.05.2026, 11:24:05 | 47 | 14.565 | 3.447.939 8,62 % | 875 | ||
13.05.2026, 11:24:03 | 34 | 9.158 | 2.779.434 6,95 % | 876 | ||
13.05.2026, 11:24:01 | 38 | 9.879 | 2.649.532 6,63 % | 877 | ||
13.05.2026, 11:23:59 | 40 | 8.826 | 2.459.728 6,15 % | 878 | ||
13.05.2026, 11:23:57 | 45 | 13.281 | 3.080.388 7,71 % | 878 | ||
13.05.2026, 11:23:55 | 41 | 10.311 | 4.564.966 11,42 % | 877 | ||
13.05.2026, 11:23:53 | 37 | 11.267 | 4.122.033 10,31 % | 876 | ||
13.05.2026, 11:23:51 | 37 | 10.788 | 2.758.747 6,9 % | 877 | ||
13.05.2026, 11:23:49 | 32 | 6.175 | 2.044.544 5,12 % | 878 | ||
13.05.2026, 11:23:47 | 47 | 12.224 | 2.993.215 7,49 % | 878 | ||
13.05.2026, 11:23:45 | 38 | 9.901 | 2.530.918 6,33 % | 879 | ||
13.05.2026, 11:23:43 | 29 | 7.542 | 2.128.839 5,33 % | 880 | ||
13.05.2026, 11:23:41 | 42 | 12.251 | 3.289.430 8,23 % | 880 | ||
13.05.2026, 11:23:39 | 34 | 8.125 | 2.281.551 5,71 % | 881 | ||
13.05.2026, 11:23:37 | 37 | 7.479 | 2.238.025 5,6 % | 882 | ||
13.05.2026, 11:23:35 | 35 | 9.304 | 4.230.096 10,58 % | 881 | ||
13.05.2026, 11:23:33 | 39 | 9.371 | 2.930.383 7,33 % | 881 | ||
13.05.2026, 11:23:31 | 36 | 9.485 | 2.570.679 6,43 % | 882 |
