Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 07:44:19 | 38 | 8.428 | 1.788.210 4,48 % | 283 | ||
13.05.2026, 07:44:17 | 33 | 8.040 | 1.364.106 3,42 % | 283 | ||
13.05.2026, 07:44:15 | 32 | 6.824 | 1.325.429 3,32 % | 283 | ||
13.05.2026, 07:44:13 | 43 | 11.208 | 2.183.146 5,46 % | 283 | ||
13.05.2026, 07:44:11 | 29 | 6.576 | 1.139.332 2,85 % | 283 | ||
13.05.2026, 07:44:09 | 33 | 8.828 | 1.419.600 3,55 % | 283 | ||
13.05.2026, 07:44:07 | 39 | 8.800 | 1.558.715 3,9 % | 283 | ||
13.05.2026, 07:44:05 | 44 | 8.390 | 1.608.871 4,03 % | 283 | ||
13.05.2026, 07:44:03 | 35 | 8.504 | 1.453.569 3,64 % | 283 | ||
13.05.2026, 07:44:01 | 41 | 9.525 | 1.850.125 4,63 % | 283 | ||
13.05.2026, 07:43:59 | 46 | 8.546 | 1.663.908 4,16 % | 283 | ||
13.05.2026, 07:43:57 | 42 | 8.886 | 1.899.730 4,75 % | 283 | ||
13.05.2026, 07:43:55 | 31 | 7.844 | 1.416.448 3,55 % | 283 | ||
13.05.2026, 07:43:53 | 35 | 9.233 | 1.564.366 3,92 % | 283 | ||
13.05.2026, 07:43:51 | 32 | 8.144 | 1.559.598 3,9 % | 283 | ||
13.05.2026, 07:43:49 | 52 | 11.174 | 2.240.769 5,61 % | 283 | ||
13.05.2026, 07:43:47 | 43 | 8.209 | 1.528.980 3,83 % | 283 | ||
13.05.2026, 07:43:45 | 32 | 7.919 | 1.336.298 3,35 % | 283 | ||
13.05.2026, 07:43:43 | 37 | 9.309 | 1.874.016 4,69 % | 283 | ||
13.05.2026, 07:43:41 | 31 | 6.808 | 1.194.996 2,99 % | 283 |
