Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 08:48:55 | 39 | 9.640 | 1.644.582 4,12 % | 327 | ||
13.05.2026, 08:48:53 | 33 | 12.497 | 2.301.331 5,76 % | 327 | ||
13.05.2026, 08:48:51 | 37 | 7.514 | 1.383.746 3,46 % | 327 | ||
13.05.2026, 08:48:49 | 41 | 11.767 | 1.905.413 4,77 % | 327 | ||
13.05.2026, 08:48:47 | 28 | 9.644 | 1.794.858 4,49 % | 327 | ||
13.05.2026, 08:48:45 | 34 | 11.357 | 1.744.253 4,37 % | 327 | ||
13.05.2026, 08:48:43 | 45 | 9.461 | 1.697.418 4,25 % | 327 | ||
13.05.2026, 08:48:41 | 41 | 11.613 | 1.991.085 4,98 % | 327 | ||
13.05.2026, 08:48:39 | 42 | 10.073 | 1.791.065 4,48 % | 327 | ||
13.05.2026, 08:48:37 | 44 | 13.877 | 2.529.335 6,33 % | 327 | ||
13.05.2026, 08:48:35 | 41 | 9.871 | 1.700.246 4,26 % | 327 | ||
13.05.2026, 08:48:33 | 38 | 9.171 | 1.806.214 4,52 % | 327 | ||
13.05.2026, 08:48:31 | 28 | 9.259 | 1.767.135 4,42 % | 327 | ||
13.05.2026, 08:48:29 | 31 | 10.250 | 1.865.067 4,67 % | 327 | ||
13.05.2026, 08:48:27 | 42 | 14.085 | 2.549.590 6,38 % | 327 | ||
13.05.2026, 08:48:25 | 45 | 13.155 | 2.589.843 6,48 % | 327 | ||
13.05.2026, 08:48:23 | 36 | 9.330 | 1.711.000 4,28 % | 327 | ||
13.05.2026, 08:48:21 | 38 | 9.522 | 1.616.738 4,05 % | 327 | ||
13.05.2026, 08:48:19 | 46 | 11.942 | 2.396.119 6 % | 327 | ||
13.05.2026, 08:48:17 | 37 | 9.405 | 1.588.942 3,98 % | 327 |
