Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 12:51:47 | 55 | 16.765 | 6.780.178 16,96 % | 2,01 | ||
13.05.2026, 12:51:45 | 46 | 15.204 | 4.041.618 10,11 % | 2,01 | ||
13.05.2026, 12:51:43 | 47 | 9.018 | 2.774.317 6,94 % | 2,01 | ||
13.05.2026, 12:51:41 | 41 | 11.563 | 5.479.653 13,7 % | 2,01 | ||
13.05.2026, 12:51:39 | 56 | 15.146 | 4.302.149 10,76 % | 2 | ||
13.05.2026, 12:51:37 | 59 | 20.594 | 7.768.060 19,43 % | 2 | ||
13.05.2026, 12:51:35 | 60 | 11.933 | 2.774.820 6,94 % | 2 | ||
13.05.2026, 12:51:33 | 48 | 10.796 | 3.161.489 7,91 % | 2 | ||
13.05.2026, 12:51:31 | 53 | 10.704 | 4.298.554 10,75 % | 2 | ||
13.05.2026, 12:51:29 | 43 | 17.320 | 6.229.355 15,58 % | 2 | ||
13.05.2026, 12:51:27 | 56 | 10.673 | 5.601.758 14,01 % | 1,99 | ||
13.05.2026, 12:51:25 | 46 | 11.345 | 3.655.893 9,14 % | 1,99 | ||
13.05.2026, 12:51:23 | 61 | 19.327 | 5.533.962 13,84 % | 1,99 | ||
13.05.2026, 12:51:21 | 52 | 11.318 | 5.198.875 13 % | 1,99 | ||
13.05.2026, 12:51:19 | 51 | 14.123 | 3.923.796 9,81 % | 1,99 | ||
13.05.2026, 12:51:17 | 53 | 13.917 | 3.640.697 9,11 % | 1,99 | ||
13.05.2026, 12:51:15 | 70 | 12.532 | 4.666.460 11,67 % | 1,99 | ||
13.05.2026, 12:51:13 | 28 | 9.183 | 2.922.725 7,31 % | 1,99 | ||
13.05.2026, 12:51:11 | 21 | 15.791 | 3.637.178 9,1 % | 1,99 | ||
13.05.2026, 12:51:09 | 26 | 11.240 | 6.360.293 15,91 % | 1,98 |
