Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 20:20:15 | 13 | 12.152 | 2.265.486 5,67 % | 307 | ||
12.05.2026, 20:20:13 | 16 | 11.557 | 2.799.376 7 % | 307 | ||
12.05.2026, 20:20:11 | 11 | 6.233 | 1.094.685 2,74 % | 307 | ||
12.05.2026, 20:20:09 | 12 | 18.168 | 2.375.676 5,94 % | 307 | ||
12.05.2026, 20:20:07 | 15 | 7.653 | 1.549.232 3,88 % | 307 | ||
12.05.2026, 20:20:05 | 10 | 9.062 | 2.754.966 6,89 % | 307 | ||
12.05.2026, 20:20:03 | 12 | 10.099 | 1.590.619 3,98 % | 307 | ||
12.05.2026, 20:20:01 | 13 | 7.081 | 1.061.367 2,66 % | 307 | ||
12.05.2026, 20:19:59 | 9 | 9.224 | 1.439.547 3,6 % | 307 | ||
12.05.2026, 20:19:57 | 11 | 4.317 | 854.864 2,14 % | 307 | ||
12.05.2026, 20:19:55 | 13 | 9.055 | 1.578.832 3,95 % | 307 | ||
12.05.2026, 20:19:53 | 10 | 8.446 | 1.590.088 3,98 % | 307 | ||
12.05.2026, 20:19:51 | 12 | 5.497 | 1.173.507 2,94 % | 307 | ||
12.05.2026, 20:19:49 | 14 | 11.545 | 1.570.890 3,93 % | 307 | ||
12.05.2026, 20:19:47 | 13 | 7.297 | 1.364.103 3,42 % | 307 | ||
12.05.2026, 20:19:45 | 10 | 9.048 | 1.643.220 4,11 % | 307 | ||
12.05.2026, 20:19:43 | 23 | 7.776 | 1.312.862 3,29 % | 307 | ||
12.05.2026, 20:19:41 | 13 | 8.712 | 1.202.684 3,01 % | 307 | ||
12.05.2026, 20:19:39 | 10 | 6.109 | 931.293 2,33 % | 307 | ||
12.05.2026, 20:19:37 | 14 | 6.258 | 1.415.334 3,54 % | 307 |
