Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 13:52:07 | 44 | 15.266 | 5.065.624 12,67 % | 2,14 | ||
13.05.2026, 13:52:05 | 56 | 16.432 | 3.697.026 9,25 % | 2,14 | ||
13.05.2026, 13:52:03 | 24 | 6.151 | 3.269.801 8,18 % | 2,14 | ||
13.05.2026, 13:52:01 | 39 | 13.237 | 3.190.652 7,98 % | 2,14 | ||
13.05.2026, 13:51:59 | 44 | 15.816 | 5.085.591 12,72 % | 2,14 | ||
13.05.2026, 13:51:57 | 48 | 14.882 | 5.517.238 13,8 % | 2,13 | ||
13.05.2026, 13:51:55 | 37 | 11.127 | 6.329.456 15,83 % | 2,13 | ||
13.05.2026, 13:51:53 | 27 | 8.040 | 3.932.378 9,84 % | 2,13 | ||
13.05.2026, 13:51:51 | 44 | 19.587 | 6.393.025 15,99 % | 2,12 | ||
13.05.2026, 13:51:49 | 40 | 10.934 | 4.383.758 10,96 % | 2,12 | ||
13.05.2026, 13:51:47 | 40 | 10.755 | 5.112.769 12,79 % | 2,12 | ||
13.05.2026, 13:51:45 | 37 | 11.386 | 2.610.221 6,53 % | 2,12 | ||
13.05.2026, 13:51:43 | 30 | 12.166 | 5.564.339 13,92 % | 2,12 | ||
13.05.2026, 13:51:41 | 33 | 9.478 | 2.667.576 6,67 % | 2,12 | ||
13.05.2026, 13:51:39 | 35 | 10.706 | 4.068.505 10,18 % | 2,12 | ||
13.05.2026, 13:51:37 | 38 | 10.985 | 6.017.368 15,05 % | 2,12 | ||
13.05.2026, 13:51:35 | 38 | 12.923 | 3.268.379 8,18 % | 2,12 | ||
13.05.2026, 13:51:33 | 31 | 10.464 | 4.024.181 10,07 % | 2,12 | ||
13.05.2026, 13:51:31 | 35 | 12.697 | 6.326.904 15,82 % | 2,11 | ||
13.05.2026, 13:51:29 | 48 | 18.725 | 5.801.893 14,51 % | 2,11 |
