Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 10:04:55 | 33 | 20.640 | 3.428.858 8,58 % | 339 | ||
12.05.2026, 10:04:53 | 30 | 11.820 | 2.308.279 5,78 % | 339 | ||
12.05.2026, 10:04:51 | 25 | 7.797 | 1.232.320 3,09 % | 339 | ||
12.05.2026, 10:04:49 | 23 | 8.856 | 1.424.256 3,57 % | 339 | ||
12.05.2026, 10:04:47 | 32 | 7.879 | 1.452.138 3,64 % | 339 | ||
12.05.2026, 10:04:45 | 34 | 10.390 | 1.624.069 4,07 % | 339 | ||
12.05.2026, 10:04:43 | 33 | 12.254 | 2.290.925 5,73 % | 339 | ||
12.05.2026, 10:04:41 | 32 | 13.740 | 2.427.162 6,07 % | 339 | ||
12.05.2026, 10:04:39 | 33 | 12.993 | 2.174.490 5,44 % | 339 | ||
12.05.2026, 10:04:37 | 25 | 8.193 | 1.260.474 3,16 % | 339 | ||
12.05.2026, 10:04:35 | 37 | 15.926 | 2.738.024 6,85 % | 339 | ||
12.05.2026, 10:04:33 | 30 | 12.691 | 2.498.884 6,25 % | 339 | ||
12.05.2026, 10:04:31 | 28 | 13.931 | 1.770.176 4,43 % | 339 | ||
12.05.2026, 10:04:29 | 24 | 13.283 | 2.797.837 7 % | 339 | ||
12.05.2026, 10:04:27 | 28 | 9.605 | 1.939.667 4,85 % | 339 | ||
12.05.2026, 10:04:25 | 22 | 8.363 | 1.274.923 3,19 % | 339 | ||
12.05.2026, 10:04:23 | 27 | 15.066 | 2.371.421 5,93 % | 339 | ||
12.05.2026, 10:04:21 | 30 | 7.335 | 1.241.427 3,11 % | 339 | ||
12.05.2026, 10:04:19 | 28 | 11.801 | 2.043.543 5,11 % | 339 | ||
12.05.2026, 10:04:17 | 21 | 7.736 | 1.177.817 2,95 % | 339 |
