Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increaseCounter | 12.05.2026, 21:27:55 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swap | 12.05.2026, 21:27:55 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 21:27:55 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
gm | 12.05.2026, 21:27:55 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
handleOps | 12.05.2026, 21:27:55 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
increaseCounter | 12.05.2026, 21:27:55 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x63123f53 | 12.05.2026, 21:27:55 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
increaseCounter | 12.05.2026, 21:27:55 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x63123f53 | 12.05.2026, 21:27:55 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
increaseCounter | 12.05.2026, 21:27:55 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x63123f53 | 12.05.2026, 21:27:55 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
increaseCounter | 12.05.2026, 21:27:55 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 21:27:55 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x0301a7c3 | 12.05.2026, 21:27:53 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02001a00 | 12.05.2026, 21:27:53 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
sanleo | 12.05.2026, 21:27:53 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 21:27:53 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
increaseCounter | 12.05.2026, 21:27:53 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026, 21:27:53 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
handleOps | 12.05.2026, 21:27:53 | 0ETH | 0,00000005 |
