Transaktionsblocks
Digest | Methode | Checkpoints | Sender | Transaktionsanzahl | Betrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 12.05.2026, 14:03:26 | 12 | 0SUI | 0,000758196 | |||
ProgrammableTransaction | 12.05.2026, 14:03:26 | 2 | 0,00031484 | -0,000314844 | |||
ProgrammableTransaction | 12.05.2026, 14:03:26 | 2 | 0,00030367 | -0,000303672 | |||
ProgrammableTransaction | 12.05.2026, 14:03:26 | 12 | 0SUI | 0,000820212 | |||
ProgrammableTransaction | 12.05.2026, 14:03:26 | 2 | 0SUI | 0,000457876 | |||
ProgrammableTransaction | 12.05.2026, 14:03:26 | 12 | 0SUI | 0,000757116 | |||
ProgrammableTransaction | 12.05.2026, 14:03:26 | 12 | 0SUI | 0,001008918 | |||
ProgrammableTransaction | 12.05.2026, 14:03:26 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 12.05.2026, 14:03:26 | 2 | 0SUI | 0,002248444 | |||
ProgrammableTransaction | 12.05.2026, 14:03:26 | 2 | 0,0003248 | -0,0003248 | |||
ProgrammableTransaction | 12.05.2026, 14:03:26 | 3 | 0SUI | 0,00142884 | |||
ProgrammableTransaction | 12.05.2026, 14:03:26 | 2 | 0SUI | 0,000437964 | |||
ProgrammableTransaction | 12.05.2026, 14:03:26 | 12 | 0SUI | 0,000830008 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 12.05.2026, 14:03:26 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 12.05.2026, 14:03:26 | 2 | 0SUI | 0,000354036 | |||
ProgrammableTransaction | 12.05.2026, 14:03:26 | 12 | 0SUI | 0,000991172 | |||
ProgrammableTransaction | 12.05.2026, 14:03:26 | 2 | 0,00005131 | -0,000051312 | |||
ProgrammableTransaction | 12.05.2026, 14:03:26 | 10 | 1.850,55521231 | -0,001419468 | |||
ProgrammableTransaction | 12.05.2026, 14:03:26 | 1 | 0,00245698 | 0,002456988 | |||
ProgrammableTransaction | 12.05.2026, 14:03:26 | 2 | 0SUI | 0,002198536 |
