Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3e5db1ea | 13.05.2026, 12:04:07 | 0ETH | 0,00001325 | |||||
transmit | 13.05.2026, 12:03:49 | 0ETH | 0,00000755 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026, 12:04:00 | 0,00016 | 0,00000479 | |||||
approve | 13.05.2026, 12:03:53 | 0ETH | 0,00000411 | |||||
transmit | 13.05.2026, 12:03:43 | 0ETH | 0,0000072 | |||||
0x8f7e5391 | 13.05.2026, 12:03:37 | 0ETH | 0,00000835 | |||||
0x0fc87d25 | 13.05.2026, 12:03:55 | 0ETH | 0,00000915 | |||||
removeLiquidityETHWithPermit | 13.05.2026, 12:03:24 | 0ETH | 0,00001353 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026, 12:04:13 | 0,003 | 0,00000478 | |||||
setPrices | 13.05.2026, 12:03:39 | 0ETH | 0,00000677 | |||||
removeLiquidity | 13.05.2026, 12:03:16 | 0ETH | 0,00000658 | |||||
0x046b646c | 13.05.2026, 12:04:12 | 0ETH | 0,00001539 | |||||
0x3e5db1ea | 13.05.2026, 12:04:06 | 0ETH | 0,00000993 | |||||
0xacc8723d | 13.05.2026, 12:04:07 | 0ETH | 0,00000497 | |||||
0x3e5db1ea | 13.05.2026, 12:04:07 | 0ETH | 0,00000592 | |||||
approve | 13.05.2026, 12:04:15 | 0ETH | 0,0000047 | |||||
approve | 13.05.2026, 12:03:14 | 0ETH | 0,00000412 | |||||
multicall | 13.05.2026, 12:04:07 | 0ETH | 0,00005132 | |||||
multicall | 13.05.2026, 12:04:08 | 0ETH | 0,00000866 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026, 12:04:08 | 0,17906297 | 0,0000042 |
