Block list
| Block | Total txns | Gas used | Gas limit | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 14:10:53 | 30 | 9.031.379 22,58 % | 40.000.000 | |
12/05/2026, 14:10:51 | 30 | 8.543.096 21,36 % | 40.000.000 | |
12/05/2026, 14:10:49 | 36 | 7.848.207 19,63 % | 40.000.000 | |
12/05/2026, 14:10:47 | 41 | 11.317.193 28,3 % | 40.000.000 | |
12/05/2026, 14:10:45 | 33 | 6.572.587 16,44 % | 40.000.000 | |
12/05/2026, 14:10:43 | 28 | 5.913.916 14,79 % | 40.000.000 | |
12/05/2026, 14:10:41 | 28 | 33.320.739 83,31 % | 40.000.000 | |
12/05/2026, 14:10:39 | 32 | 7.618.799 19,05 % | 40.000.000 | |
12/05/2026, 14:10:37 | 30 | 7.767.206 19,42 % | 40.000.000 | |
12/05/2026, 14:10:35 | 31 | 8.078.154 20,2 % | 40.000.000 | |
12/05/2026, 14:10:33 | 36 | 12.321.541 30,81 % | 40.000.000 | |
12/05/2026, 14:10:31 | 24 | 4.772.389 11,94 % | 40.000.000 | |
12/05/2026, 14:10:29 | 37 | 8.510.171 21,28 % | 40.000.000 | |
12/05/2026, 14:10:27 | 31 | 8.070.056 20,18 % | 40.000.000 | |
12/05/2026, 14:10:25 | 29 | 8.473.180 21,19 % | 40.000.000 | |
12/05/2026, 14:10:23 | 31 | 10.040.324 25,11 % | 40.000.000 | |
12/05/2026, 14:10:21 | 28 | 7.228.124 18,08 % | 40.000.000 | |
12/05/2026, 14:10:19 | 30 | 6.754.114 16,89 % | 40.000.000 | |
12/05/2026, 14:10:17 | 30 | 7.109.856 17,78 % | 40.000.000 | |
12/05/2026, 14:10:15 | 29 | 8.477.043 21,2 % | 40.000.000 |
