Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 23:59:54 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 23:59:52 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 23:59:51 | 2 | 846 | 38,099 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 23:59:50 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 23:59:50 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 23:59:48 | 2 | 984 | 319,142 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 23:59:47 | 2 | 2,810 | 421,616 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 23:59:46 | 2 | 953 | 198,845 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 23:59:43 | 2 | 1,119 | 762,737 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 23:59:38 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 23:59:37 | 2 | 825 | 40,245 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 23:59:36 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 23:59:28 | 2 | 3,000 | 298,089 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 23:59:23 | 2 | 894 | 24,893 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 23:59:22 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 23:59:18 | 2 | 879 | 46,427 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 23:59:17 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 23:59:16 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 23:59:15 | 2 | 953 | 271,722 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 23:59:14 | 2 | 1,119 | 812,524 0.01 % | 101.68276 |
