Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 22:30:38 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:30:37 | 2 | 984 | 112,146 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:30:37 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:30:37 | 2 | 1,090 | 109,068 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:30:36 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:30:35 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:30:34 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:30:34 | 2 | 1,083 | 109,067 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:30:33 | 2 | 1,083 | 109,068 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:30:33 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:30:31 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:30:31 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:30:31 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:30:29 | 2 | 953 | 217,804 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:30:29 | 2 | 1,085 | 109,044 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:30:29 | 2 | 1,085 | 109,068 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:30:28 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:30:26 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:30:26 | 2 | 819 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:30:24 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 |
