Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 22:11:13 | 2 | 953 | 145,794 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 22:11:13 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 22:11:12 | 2 | 953 | 1,795,195 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 22:11:12 | 2 | 1,054 | 773,512 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 22:11:10 | 2 | 1,054 | 793,457 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 22:11:05 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 22:10:57 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 22:10:57 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 22:10:56 | 2 | 885 | 48,834 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 22:10:56 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 22:10:52 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 22:10:51 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 22:10:51 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 22:10:49 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 22:10:49 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 22:10:48 | 2 | 34,038 | 979,409 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 22:10:46 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 22:10:46 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 22:10:44 | 2 | 953 | 145,481 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 22:10:43 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 |
